基本料金
以下、割引料金が適用される場合、詳細は担当者にご確認ください。
・幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校・専門学校・短大・大学等、学校が主催者としてご利用
・法人等が利用する場合は、社内の研修・会議等でのご利用(業者介入の場合は除外)
・非営利な催し、且つ公共的な目的でのご利用
・幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校・専門学校・短大・大学等、学校が主催者としてご利用
・法人等が利用する場合は、社内の研修・会議等でのご利用(業者介入の場合は除外)
・非営利な催し、且つ公共的な目的でのご利用
ホール全体利用
(税込)
利用時間 | 基本料金 | 割引料金 | |
---|---|---|---|
平日 | 終日(9:00~21:30) | 248,600円 | 192,500円 |
9:00~12:00 | 80,300円 | 62,700円 | |
13:00~17:00 | 114,400円 | 88,000円 | |
18:00~21:30 | 91,300円 | 70,400円 | |
土・日・祝日 | 終日(9:00~21:30) | 311,300円 | 242,000円 |
9:00~12:00 | 100,100円 | 79,200円 | |
13:00~17:00 | 143,000円 | 110,000円 | |
18:00~21:30 | 114,400円 | 89,100円 |
※表示金額は全て消費税(10%)を含みます。
ホール1/2分割利用
(税込)
利用時間 | 基本料金 | 割引料金 | |
---|---|---|---|
平日 | 終日(9:00~21:30) | 174,020円 | 134,750円 |
9:00~12:00 | 56,100円 | 44,000円 | |
13:00~17:00 | 80,300円 | 61,600円 | |
18:00~21:30 | 63,800円 | 49,280円 | |
土・日・祝日 | 終日(9:00~21:30) | 217,910円 | 169,400円 |
9:00~12:00 | 70,400円 | 55,440円 | |
13:00~17:00 | 100,100円 | 77,000円 | |
18:00~21:30 | 80,300円 | 62,370円 |
※表示金額は全て消費税(10%)を含みます。
準備・片付利用料金
準備が前区分に渡る場合、片付けが後区分に渡る場合にはこの表に定める区分料金の8割の額とします。延長料金
8:00~9:00と12:00~13:00と17:00~18:00の時間帯については、別途延長料金を頂戴します。ただし、21:30以降や次の会場利用との関係でご利用時間の超過に応じられない場合もありますので、ご了承ください。
(税込)
延長時間 | 延長時間 | 延長料金 |
---|---|---|
ホール全体利用 | 60分まで | 22,000円 |
ホール1/2分割利用 | 60分まで | 11,000円 |
※表示金額は全て消費税(10%)を含みます。
付帯設備ご利用料金
※付帯設備・備品をご利用になる場合は、基本料金とは別に以下の料金が必要となります。
※料金の表示金額は全て消費税(10%)を含みます。
(1)付帯設備の使用料金のうち電気については、午前・午後・夜間それぞれ1区分の使用料金です。
(2)機材、機器等を持ち込む際は、予約時にご相談ください。
(3)その他の設備については、係員におたずねください。
※料金の表示金額は全て消費税(10%)を含みます。
(1)付帯設備の使用料金のうち電気については、午前・午後・夜間それぞれ1区分の使用料金です。
(2)機材、機器等を持ち込む際は、予約時にご相談ください。
(3)その他の設備については、係員におたずねください。
空調・照明・電源
(税込)
機器名 | 単位 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
空調(全体利用) | 1時間 | 4,400円 | |
空調(1/2利用) | 1時間 | 2,200円 | |
調光装置(全体利用) | 1式 | 6,600円 | ※基本照明含む |
調光装置(1/2利用) | 1式 | 3,300円 | ※基本照明含む |
吊りバトン | 1列 | 550円 | 照明未設置 |
持込用電源コンセント(床) | 1口 | 110円 | 1区分料金 |
映像
(税込)
機器名 | 単位 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
スクリーン | 1式 | 1,100円 | W5535xH3113(250インチ) |
スクリーン(サブ) | 1式 | 1,100円 | W5090xH2950(200インチ) |
DLPプロジェクター(吊下型) | 1台 | 22,000円 | 12000ルーメン(ANSI) |
プロジェクター置型 | 1台 | 6,600円 | 3500ルーメン(ANSI) |
40インチテレビモニター | 1式 | 2,200円 | BDプレーヤー、ディスプレイスタンド付 |
ビデオデッキ | 1式 | 1,100円 | |
DVDプレーヤー | 1式 | 1,100円 | |
ブルーレイプレーヤー | 1式 | 1,100円 |
音響
(税込)
機器名 | 単位 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
音響調整装置(全体利用) | 1式 | 6,600円 | マイク2本含む |
音響調整装置(1/2利用) | 1式 | 6,600円 | マイク1本含む |
ブームスタンド シルバー | 1本 | 330円 | K&M21020 |
CDプレーヤー | 1式 | 550円 |
備品
(税込)
機器名 | 単位 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ステージ | 1式 | 1,650円 | 電動収納式 W12500xD6400xH800 |
サブステージ | 1式 | 1,100円 | 2400x1200xH400/600 x 4台 |
ロールバックチェア | 1式 | 18,480円 | 7段140席 |
スタッキングチェア | 1脚 | 55円 | ホールスタッフが設置した場合220円/脚(最大360脚) |
会議用机 | 1台 | 110円 | ホールスタッフが設置した場合440円/台(最大120台)W1800×D450×H720 |
講演台 | 1台 | 550円 | W1500xD750xH1030 |
花台 | 1台 | 220円 | W550xD550xH750 |
司会者台 | 1台 | 330円 | W650xD480xH1035 |
マイクロホン | 1本 | 550円 | ワイヤレス、有線マイク |
ホワイトボード | 1台 | 220円 | W1915xD628xH1800(板面有効寸法/W1760xH865)( 最大4台) |
L字 スタンド | 1本 | 110円 | 最大10本 |
技術スタッフ料
※オペレーターは不在のため設備については基本的なお取り扱い説明までとさせていただきますので、ご利用者様側でオペレーターをご準備ください。なお、下記料金にて専属オペレーターを手配することも可能です。ただし、スケジュールや使用内容によってはご期待に沿えない場合もございますのでご了承ください。
(税込)
スタッフ | 時間 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
音響・照明・映像 | 1日専属 | 1名 | 27,500円 | 月・火・水・木 |
1日専属 | 1名 | 30,800円 | 金・土・日・祝 | |
舞台管理全般 (音響・照明・映像含む) |
1日専属 | 1名 | 33,000円 | 月・火・水・木 |
1日専属 | 1名 | 36,300円 | 金・土・日・祝 | |
事前打合せ・リハーサル等 | 2時間 | 1名 | 5,500円 | 全日(以降+1時間ごと+2,750円) |
控室利用料金
(税込)
部屋名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
控室1・控室2 | 1部屋 | 2,200円 |